KM致動器的精度等級?
KM系列分為普通級(N)及高級(H)和精密級(P)三個精度等級,各等級之詳細規格如下表所示。
| 型號 | 軌道長度(mm) | 反覆定位精度(mm) | 定位精度(mm) | 行走平行度(mm) | 背隙(mm) |
啓動扭矩 |
|||||
| 普通級 N |
精密級 P |
普通級 N |
精密級 P |
普通級 N |
精密級 P |
普通級 N |
精密級 P |
普通級 N |
精密級 P |
||
| KM20 | 100 | ±0.01 | ±0.003 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 0.5 | 1.2 |
| 150 | |||||||||||
| 200 | |||||||||||
| KM26 | 150 | ±0.01 | ±0.003 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 2 | 4 |
| 200 | |||||||||||
| 250 | |||||||||||
| 300 | |||||||||||
| KM30 | 150 | ±0.01 | ±0.003 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 7 | 15 |
| 200 | |||||||||||
| 300 | |||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 500 | 0.025 | 0.015 | |||||||||
| 600 | |||||||||||
| KM33 | 150 | ±0.01 | ±0.003 | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | 0.003 | 7 | 15 |
| 200 | |||||||||||
| 300 | |||||||||||
| 400 | |||||||||||
| 500 | 0.025 | 0.015 | |||||||||
| 600 | |||||||||||
| KM45 | 340 | ±0.01 | ±0.003 | - | 0.025 | - | 0.015 | 0.02 | 0.003 | 10 | 15 |
| 440 | |||||||||||
| 540 | |||||||||||
| 640 | |||||||||||
| 740 | 0.03 | 0.02 | 17 | ||||||||
| 840 | |||||||||||
| 940 | 0.04 | 0.03 | 25 | ||||||||
| KM46 | 340 | ±0.01 | ±0.003 | - | 0.025 | - | 0.015 | 0.02 | 0.003 | 10 | 15 |
| 440 | |||||||||||
| 540 | |||||||||||
| 640 | |||||||||||
| 740 | 0.03 | 0.02 | 17 | ||||||||
| 840 | |||||||||||
| 940 | 0.04 | 0.03 | 25 | ||||||||
| KM55 | 980 | ±0.01 | ±0.005 | - | 0.035 | - | 0.025 | 0.05 | 0.003 | 12 | 17 |
| 1080 | |||||||||||
| 1180 | 0.04 | 0.03 | 20 | ||||||||
| 1280 | 0.045 0.05 |
0.035 0.04 |
15 | 23 25 |
|||||||
| 1380 | |||||||||||
| KM65 | 980 | ±0.01 | ±0.005 | - | 0.035 | - | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 12 | 20 |
| 1180 | |||||||||||
| 1380 | 15 | 22 | |||||||||
| 1680 | ±0.012 | 0.04 | 0.03 | ||||||||